শারীরিক স্থূলতা - জটিলতা সমূহ
ওজনাধিক্য/ স্থূলতা নির্ণয় পদ্ধতি
বিএমআই শ্রেনীভাগ
শ্রেনী | বিএমআই (কেজি/মি২) |
---|---|
স্বাভাবিকের কম | ১৮.৫ এর কম |
স্বাভাবিক সীমা | ১৮.৫-২২.৯ |
ওজনাধিক্য | ২৩-২৪.৯ |
মোটা (শ্রেনী ১) | ২৫-২৯.৯ |
মোটা (শ্রেনী ২) ) | ৩০ বা ৩০-এর বেশি |
শারীরিক স্থূলতা ও কোমরের মাপ
শ্রেনী | স্বাস্থ্যকর | ওজনাধিক্য | স্থূলতা |
---|---|---|---|
পুরুষ | <৯০ (সে:মি) | ৯০-১০২ (সে:মি) | > ১০২ (সে:মি) |
মহিলা | <৮০ (সে:মি) | ৮০-৮৮ (সে:মি) | > ৮৮ (সে:মি) |
শারীরিক স্থূলতা ও শরীরে জমাকৃত চর্বি
বিএমআই শ্রেনীভাগ ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি
শ্রেনী | বিএমআই (কেজি/মি২) | স্বাস্থ্য ঝুঁকি | |
---|---|---|---|
পুরুষ | <৯০ (সে:মি) | কোমরের মাপ (সে.মি.) | |
মহিলা | ৮০ (সে:মি) | ৯০-এর কম (পুরুষ) ৮০-এর কম (মহিলা) |
৯০ বা ৯০-এর বেশি (পুরুষ) ৮০ বা ৮০-এর বেশি (মহিলা) |
স্বাভাবিকের কম | ১৮.৫ এর কম | কম | মোটামুটি |
স্বাভাবিক সীমা | ১৮.৫-২২.৯ | মোটামুটি | বর্ধিত |
ওজনাধিক্য | ২৩-২৪.৯ | বর্ধিত | মোটামুটি বেশি |
মোটা (শ্রেনী ১) | ২৫-২৯.৯ | মোটামুটি বেশি | মারাত্মক |
মোটা (শ্রেনী ২) | ৩০ বা ৩০-এর বেশি | মারাত্মক | অত্যন্ত মারাত্মক |
মেটাবলিক সিনড্রোম
বৈশিষ্ট্য | মাত্রা |
---|---|
কোমরের মাপ | পুরুষ: ≥ ১০২ সেমি মহিলা: ≥ ৮৮ সেমি (এশিয়ান পুরুষ: ≥ ৯০ সেমি, মহিলা ≥ ৮০ সেমি |
ট্রাইগ্লিসারাইড | ≥ ১৫০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার |
এইচ ডি এল কোলেস্টেরল | পুরুষ : < ৪০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার মহিলা : < ৫০ মিলিগ্রাম / ডেসিলিটার |
রক্তচাপ | ≥ ১৩০ / ৮৫ |
খালি পেটে রক্তের গ্লুকোজ | ≥ ৫.৬ মিলিমোল / লিটার |
তিন বা ততোধিক বৈশিষ্ট্য এক সাথে থাকলে তাকে মেটাবলিক সিনড্রোম বলে। এদের ভবিষ্যতে ডায়াবেটিসের পাশাপাশি হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থাকে। |